
Hydraulic Pump for tractor utb 650 H801
- Main target market:
- Minimum order quantity :
Collection of exhibits
Exhibit parameters
- Exhibit code:utb 650 H801
- Size of exhibits(mm):
- Model of exhibits:
- Materials of exhibits:
- Color of exhibits:
- Place of delivery:China--
- Raw material production place:China--
- Features of exhibits:

SHIJIAZHUANG HANJIU TECHNOLOGY CO.,LTD.
Collection
Details of exhibits
Hydraulic Pump for tractor utb 650 H801
Quick Details Universal Tractor Pyump
DECRIPTION | HYDRAULIC PUMP |
VEHICLE | UTB |
CATEGORY | TRACTOR |
MODEL | UTB 650 |
OEM NO | H8.01 |
More Pumps we do
MF TRACTOR | ||
Description | OE No./ REF. No. | MODEL |
Hydraulic Pump | 1666726M91 3774649M91 | HD-025-YP |
HYD.POWER STEERING PUMP | 897147M95 897147M94 897146M94 897147M92 1662243M91 3774617M91 | 165,168,168S, 175,178,185,188,250, 265, 265S(2WD), 275,285S,290 |
Power Steering Pump | 1696665M91 3819972M91 3774616M92 | 362,365,375,383, 390,398,390T |
Hydraulic Steering Lift | 3186320M91 | 3186320/HO-015-VP |
KIT MF TRACTOR COMPLETE KIT | 1810860M91 1810860M92 1810860M93 | MF-135,165,175,185,MK III,230, 245,255,265,275,285,290,298,565, 575,590,675,690,698,699 |
Hydraulic Pump LIFT PUMP ASSY. | 1683301M92 3614362M93 3761332M91 746432M91 1683301M91, 1868439M95, 1675126M92, 1661616M91 | MF-135,165,185,240,265,275,285, 290,298,365,375,390,398,399,550, 565,575,590,595,675,690,699 |
OIL PUMP BALANCER UNIT | 41733082 743432M91 735593M92 Balancer Unit w | DT6500, DT6530, DT7500, DT8500, DT8550,1745, 175,180, 184-4, 220, 24, 255, 265, 270, 274-4, 275, 282, 283, 285, 290, 3070,31, 50, 50C, 50D, 50E, 50H, 60, 60HT, 6500, 6500H, 670, 6800H, 6830,6830C, 690, 7830, 8830 |
Hydraulic Pump | 052107T1 1518222491 1518222492 3652099M91 | 265 275 283 290 298 250X 292 297 299 410 420 415 425 435 440 445 460 465 475 481 492 |
FORD TRACTOR | ||
Description | OE No./ REF. No. | MODEL |
Hydraulic Pump | E1NN600AB 83928509 83996272 | 2600, 3600, 7600 |
Hydraulic Pump | D0NN600G 81823983 | 5000, 5340, 5100, 5200, 5900, 6000,7100, 7200 |
Hydraulic Pump | D8NN600AC E0NN600AB E0NN600AC 83957379 | 5110, 5610, 6410, 6610, 6810, 7410, 7610, 6710, 7710, 7810, 7910, 8210, 7010, 8010 |
Hydraulic Pump | D8NN600KB E8NN600KB D6NN600F 83908244 83936586 | 5600, 5700, 6600, 6700, 7600, 7700 |
Hydraulic Pump | FONN600BB 81871528 | 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 |
FIAT TRACTOR | ||
Description | OE No./ REF. No. | MODEL |
Hydraulic Pump | A42XP4MS 5129488 5179714 8273957 | 72.94, 82.94, 88.94 |
Hydraulic Pump | C42XP4MS 5129493 5179726 | 72.94, 82.94, 88.94 |
Hydraulic Pump | A33XP4MS 8129483 5179719 8280127 5129483 | 80.66 |
Hydraulic Pump | A25XP4MS 8280040 5129478 | 474, 550, 580, 600, 640, 650, 680, 750, 780 880 880/5, 980 |
Hydraulic Pump | C25XP4MS 8273385 5129481 5085685 | 446, 450R, 450, 480, 500, 540 |
Hydraulic Pump | C18XP4MS 5088381 5130133 | 415 |
Hydraulic Pump | AK66 /AK67 | |
Hydraulic Pump | 1PN-168-ADR3 | 140104 |
Hydraulic Pump | 1P1-152-ADR3 | 70699 |
*All the parts are not original parts, but perfectly interchangeable with originals
*Brand names, original numbers, vehicle make and models are only for reference purposes
Please contact us
we will send suitable offer that satisfied your business and market
Alyssa Lee Manager
M : +86 13831101542 • sales03(at)sjzhjsm.com • Skype : Alyssa-Hanjiu Hydraulic